Libellé | VL | Date | Devise | Depuis le 1 Janv. | Perf 3 ans | Perf 8 ans |
SRI
Sur une échelle de risque allant de 1 à 7
|
Classe d'actifs | Zone géographique | SFDR | Labels | Commercialisation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0496384180 | 27,98 | 11/10 | EUR | 5,43% | 0,25% | 16,39% | Obligations haut rendement | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU2211954693 | 17,45 | 11/10 | EUR | 9,27% | 1,22% | NA | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 9 | - | |||
AB I Sus Gb Thematic Credit A2 LU2056363588 |
14,15 | 11/10 | EUR | 3,21% | -10,73% | NA | Obligations internationales | Monde entier | Art. 9 | LuxFLAG ESG | |||
AB Sust Glb Thematic Pft A Eur LU0252218267 |
40,77 | 11/10 | EUR | 13,85% | 4,19% | 130,47% | Actions internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
AB I Sust Inc Ptf AT EUR H Dis LU2339505484 |
12,58 | 11/10 | EUR | 2,97% | -9,34% | NA | Obligations internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU0232464734 | 44,76 | 11/10 | EUR | 16,87% | 18,76% | 196,23% | Actions thèmes et secteurs | Etats-Unis | Art. 9 | ISR | |||
LU0232467836 | 41,87 | 11/10 | EUR | 16,47% | 17,22% | 185,80% | Actions thèmes et secteurs | Etats-Unis | Art. 9 | ISR | |||
LU2534880344 | 14,92 | 11/10 | EUR | 9,30% | NA | NA | Actions internationales | Monde entier | Art. 9 | - | |||
LU2462141743 | 6,83 | 10/10 | EUR | -7,47% | NA | NA | PA - autres stratégies | NA | Art. 6 | - | |||
abrdn II Mult-Ass Cli Opp Fd A LU2350869215 |
8,52 | 12/09 | EUR | NA | NA | NA | PA - strats directionnelles | Monde entier | Art. 9 | Febelfin - Tow. Sustainability | |||
FR0011631050 | 191,20 | 10/10 | EUR | -5,84% | -28,48% | 19,17% | Actions Europe | France | Art. 8 | Relance | |||
FR0010375600 | 276,70 | 09/10 | EUR | 8,01% | -6,43% | 43,81% | Actions Europe | Zone Euro | Art. 8 | ISR | |||
Amundi Euro Corp ESG Bd A2 EUR LU0839528907 |
97,98 | 11/10 | EUR | 3,96% | -5,28% | NA | Obligations euro | Zone Euro | Art. 8 | - | |||
LU1883306497 | 198,86 | 11/10 | EUR | 7,41% | -9,22% | 35,80% | Actions Europe | Europe | Art. 8 | - | |||
LU1883872332 | 23,71 | 11/10 | EUR | 25,18% | 39,55% | 200,13% | Actions Amérique | Etats-Unis | Art. 8 | - | |||
LU1941682178 | 1 116,70 | 11/10 | EUR | 5,92% | 0,20% | NA | Diversifiés internationaux | O.C.D.E | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
LU1941681956 | 107,10 | 11/10 | EUR | 5,20% | -2,14% | NA | Diversifiés internationaux | O.C.D.E | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
LU0552029406 | 83,94 | 11/10 | EUR | -14,29% | 21,35% | 20,07% | Actions Amérique | Amerique Latine | Art. 6 | - | |||
FR0013531266 | 94,46 | 10/10 | EUR | 1,63% | -3,68% | NA | Obligations internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
FR0010174144 | 226,98 | 10/10 | EUR | 3,71% | 26,71% | 39,61% | PA - arbitrage | Europe | Art. 6 | - | |||
FR0013079761 | 310,91 | 10/10 | EUR | 5,44% | 3,06% | 50,92% | Actions Europe | Zone Euro | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
FR00140039G6 | 109,32 | 11/10 | EUR | 1,35% | 7,28% | NA | Actions thèmes et secteurs | France | Art. 6 | - | |||
BGF - Asian Dragon Fund A2 Eur LU1279613365 |
13,28 | 11/10 | EUR | 10,85% | -18,28% | 14,48% | Actions Asie / Pacifique | Asie hors Japon | Art. 6 | - | |||
BGF Circular Economy Fd A2 EUR LU2041044178 |
12,91 | 11/10 | EUR | 9,69% | 2,54% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
LU2377032862 | 9,62 | 11/10 | EUR | 8,09% | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||
LU0653880657 | 13,18 | 11/10 | EUR | 3,53% | -17,16% | 17,57% | Actions internationales | Pays Emergents | Art. 6 | - | |||
LU0171275786 | 35,92 | 11/10 | EUR | 5,68% | -17,54% | 40,26% | Actions internationales | Pays Emergents | Art. 6 | - | |||
BGF Sust EM Bl Bd A2 EUR Hdg C LU1817795781 |
9,07 | 11/10 | EUR | 3,19% | -9,03% | NA | Obligations pays émergents | Pays Emergents | Art. 8 | - | |||
BGF Sust Em Mkts Bd A2 EUR Hdg LU1817795278 |
10,07 | 11/10 | EUR | 6,45% | -9,20% | NA | Obligations pays émergents | Pays Emergents | Art. 8 | - | |||
LU0093503497 | 19,59 | 11/10 | EUR | 5,95% | -0,36% | 43,83% | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 8 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
LU0093503810 | 15,78 | 11/10 | EUR | 2,53% | 0,51% | -1,00% | Obligations euro | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU0093502762 | 45,24 | 11/10 | EUR | 13,75% | 11,57% | 78,04% | Actions Europe | Zone Euro | Art. 8 | - | |||
LU0011846440 | 193,16 | 11/10 | EUR | 9,94% | 2,93% | 90,61% | Actions Europe | Europe | Art. 8 | - | |||
BGF Fix Incom Gb Opp Fd A2 Eur LU1005243255 |
14,90 | 11/10 | EUR | 5,67% | 10,04% | 20,94% | Obligations internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
BGF Future of Transport A2 EUR LU2400292194 |
NA | NA | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||||
LU1917164342 | 15,73 | 11/10 | EUR | -5,92% | -16,37% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
LU0171283459 | 73,47 | 11/10 | EUR | 11,61% | 10,86% | 58,65% | PA - strats directionnelles | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU0171283533 | 65,65 | 11/10 | EUR | 11,16% | 9,20% | 52,43% | PA - strats directionnelles | Monde entier | Art. 6 | - | |||
BGF Global Allocation H A2 EUR LU0212925753 |
45,33 | 11/10 | EUR | 8,81% | -2,91% | 32,74% | PA - strats directionnelles | Monde entier | Art. 6 | - | |||
BGF Gb Eq Income Fd A2 Eur Cap LU0880975056 |
23,14 | 11/10 | EUR | 13,08% | 20,48% | 71,51% | Actions internationales | Monde entier | Art. 8 | - | |||
LU1162516477 | 15,03 | 11/10 | EUR | 8,83% | 9,87% | 34,08% | PA - strats directionnelles | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU0784383399 | 11,45 | 11/10 | EUR | 6,22% | -3,21% | 12,92% | PA - strats directionnelles | Monde entier | Art. 6 | - | |||
BGF Next Gen Technology A2 EUR LU2400291972 |
NA | NA | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||||
LU2310090944 | 7,72 | 11/10 | EUR | 4,89% | -9,50% | NA | Actions thèmes et secteurs | NA | Art. 6 | - | |||
LU1917164938 | 23,21 | 11/10 | EUR | 16,40% | -24,32% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | - | |||
LU0238689623 | 32,34 | 11/10 | EUR | 18,50% | 18,46% | 114,46% | Actions internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU2488121414 | 12,30 | 11/10 | EUR | 9,14% | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||
LU2488121331 | 11,80 | 11/10 | EUR | 11,95% | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||
LU1822773807 | 14,91 | 11/10 | EUR | -1,91% | -12,09% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
BGF Sustainable Energy Fund A2 LU0171289902 |
15,58 | 11/10 | EUR | 0,65% | 1,56% | 113,13% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
LU0171288334 | 146,53 | 11/10 | EUR | 11,32% | 14,94% | 85,67% | Actions internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU0171298648 | 348,82 | 11/10 | EUR | 11,76% | 24,27% | 101,41% | Actions Amérique | Etats-Unis | Art. 6 | - | |||
LU0326422176 | 6,42 | 11/10 | EUR | 7,58% | 40,13% | 25,29% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU0326422689 | 5,89 | 11/10 | EUR | 27,03% | 2,12% | 5,28% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
BGF World Healthscience A2 EUR LU0171307068 |
66,99 | 11/10 | EUR | 13,97% | 22,99% | 119,78% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU0326424115 | 4,80 | 11/10 | EUR | 3,23% | -1,84% | 77,12% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU0171310443 | 83,86 | 11/10 | EUR | 29,31% | 15,70% | 367,19% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | - | |||
BlackRock Glb Unconstr Eq A Eu IE00BLF9YH30 |
173,52 | 11/10 | EUR | 11,10% | 24,31% | NA | Actions internationales | Monde entier | Art. 8 | - | |||
FR0010077412 | 236,48 | 10/10 | EUR | 7,90% | 16,52% | 61,89% | Actions thèmes et secteurs | Europe | Art. 6 | - | |||
LU0406802339 | 277,53 | 11/10 | EUR | 6,32% | -8,48% | 76,94% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
LU0347711466 | 331,63 | 11/10 | EUR | 12,48% | 9,98% | 93,88% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
LU0823437925 | 257,68 | 11/10 | EUR | 10,89% | -12,75% | 40,18% | Actions thèmes et secteurs | Asie hors Japon | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
LU1165137149 | 132,71 | 11/10 | EUR | 10,80% | -4,76% | 33,11% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
LU0823416762 | 1 747,17 | 11/10 | EUR | 12,67% | 19,21% | 95,04% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU1165136174 | 168,55 | 11/10 | EUR | 17,91% | 24,79% | 86,55% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
FR0010106831 | 661,76 | 10/10 | EUR | 4,30% | 19,26% | 91,99% | Actions Europe | France | Art. 8 | - | |||
LU2355551313 | 97,13 | 11/10 | EUR | 2,38% | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||
LU1956154386 | 244,11 | 10/10 | EUR | 6,10% | -1,87% | 25,20% | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 8 | Febelfin - Tow. Sustainability | |||
BNY Mellon Blockchain Innov Fd IE00BHPRMV90 |
1,13 | 10/10 | EUR | 13,66% | -34,24% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | - | |||
LU0725892466 | 149,50 | 11/10 | EUR | 10,36% | 25,41% | 23,74% | PA - arbitrage | Amerique Nord et Sud | Art. 6 | - | |||
LU1376384878 | 113,75 | 11/10 | EUR | 0,43% | -0,59% | 15,91% | PA - autres stratégies | Monde entier | Art. 6 | - | |||
BlackRock Man Idx Ptf Growth E LU2075911227 |
132,02 | 11/10 | EUR | 13,86% | 6,78% | NA | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU2075911144 | 106,42 | 11/10 | EUR | 7,71% | -0,58% | NA | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 6 | - | |||
BRSF Managed In Defensive E2 C LU2075911490 |
94,73 | 11/10 | EUR | 3,84% | -6,66% | NA | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU1241524708 | 137,07 | 11/10 | EUR | 9,90% | 3,85% | 33,51% | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU2075911573 | 112,93 | 11/10 | EUR | 9,47% | 2,29% | NA | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 6 | - | |||
BlackRock Syst Style Fac Fd E2 LU1373035150 |
110,93 | 11/10 | EUR | 12,07% | 41,51% | 5,93% | PA - multi stratégies | Monde entier | Art. 6 | - | |||
BSF Sustainab Euro Bond A2 EUR LU1435395634 |
92,25 | 11/10 | EUR | 1,33% | -11,20% | -7,02% | Obligations euro | Monde entier | Art. 8 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
Candriam Equitie L Onco Imp CH LU1864481624 |
216,50 | 11/10 | EUR | 10,59% | -6,45% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
LU1313769447 | 93,23 | 10/10 | EUR | 1,45% | -11,34% | -8,71% | Obligations euro | Zone Euro | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
LU1644441120 | 114,76 | 10/10 | EUR | 3,85% | 1,54% | NA | Obligations haut rendement | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
Carmignac Investissement A Eur FR0010148981 |
2 111,87 | 11/10 | EUR | 20,36% | 10,15% | 83,76% | Actions internationales | Monde entier | Art. 9 | ISR | |||
FR0010135103 | 706,70 | 11/10 | EUR | 7,17% | -3,82% | 9,39% | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 8 | - | |||
LU0164455502 | 310,99 | 11/10 | EUR | 6,60% | -9,25% | 14,39% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | - | |||
Carmignac Pf Flex Bd A EUR Acc LU0336084032 |
1 323,23 | 11/10 | EUR | 5,39% | 0,87% | 15,24% | Obligations euro | Monde entier | Art. 8 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
LU0099161993 | 349,24 | 11/10 | EUR | 13,60% | 6,94% | 100,40% | Actions Europe | Europe | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
Carmig Ptf Patrimoine Europe A LU1744628287 |
135,38 | 11/10 | EUR | 7,64% | -2,95% | NA | Diversifiés Europe | Europe | Art. 8 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
FR0007076930 | 430,10 | 10/10 | EUR | 2,45% | 16,13% | 40,07% | Actions Europe | France | Art. 8 | ISR | |||
FR0007450002 | 781,93 | 10/10 | EUR | 10,27% | -12,78% | 4,81% | Actions Asie / Pacifique | Asie hors Japon | Art. 8 | LuxFLAG ESG | |||
FR0010177899 | 81,51 | 10/10 | EUR | 5,07% | 2,46% | 13,81% | Diversifiés Europe | Europe | Art. 8 | ISR, Finansol |
|||
FR0000295230 | 275,70 | 10/10 | EUR | 5,80% | 11,05% | 117,58% | Actions Europe | Europe | Art. 8 | LuxFLAG ESG | |||
FR0010097683 | 530,06 | 10/10 | EUR | 4,87% | 2,68% | 17,74% | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 8 | - | |||
LU1861294319 | 114,22 | 11/10 | EUR | 4,69% | -3,14% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU1530899142 | 2 060,48 | 11/10 | EUR | 21,06% | -7,15% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | - | |||
LU2389405080 | 98,20 | 10/10 | EUR | 7,68% | NA | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU2036821663 | 141,67 | 10/10 | EUR | 15,79% | 13,32% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
FR0010836163 | 2 742,81 | 10/10 | EUR | 8,22% | 3,46% | 44,19% | Actions thèmes et secteurs | Europe | Art. 8 | - | |||
DNCA INV Archer Mid-Cap Eurp A LU1366712435 |
223,42 | 10/10 | EUR | 6,58% | 3,73% | 105,35% | Actions Europe | Europe | Art. 8 | ISR | |||
LU0383783841 | 238,37 | 11/10 | EUR | 12,46% | -17,68% | 43,25% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU1694789451 | 124,17 | 11/10 | EUR | 4,33% | 16,78% | NA | PA - multi stratégies | O.C.D.E | Art. 8 | - | |||
LU1744459667 | 114,01 | 11/10 | EUR | -0,19% | 10,14% | NA | PA - multi stratégies | O.C.D.E | Art. 8 | - | |||
LU0284394235 | 179,13 | 11/10 | EUR | 2,95% | 8,31% | 20,00% | Diversifiés euro | Zone Euro | Art. 8 | ISR | |||
LU0284394664 | 206,36 | 10/10 | EUR | 11,90% | 14,62% | 41,18% | PA - strats directionnelles | Monde entier | Art. 8 | ISR | |||
LU2194926775 | 94,39 | 10/10 | EUR | 16,17% | -3,38% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | ISR | |||
LU1490785091 | 227,75 | 11/10 | EUR | 12,64% | -11,41% | NA | Actions Europe | Europe du Nord | Art. 8 | ISR | |||
FR0012316180 | 152,27 | 10/10 | EUR | -1,12% | 4,85% | 46,05% | Actions Europe | Zone Euro | Art. 8 | ISR | |||
LU0907927338 | 146,70 | 11/10 | EUR | 2,34% | 14,18% | 22,08% | Obligations pays émergents | Pays Emergents | Art. 6 | - | |||
FR0010611293 | 1 796,61 | 10/10 | EUR | 3,52% | 1,72% | 17,52% | Diversifiés Europe | Europe | Art. 8 | ISR | |||
Echiquier Posit Impact Europ A FR0010863688 |
295,20 | 10/10 | EUR | 8,83% | 2,81% | 84,28% | Actions Europe | Europe | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
FR0012815876 | 1 144,88 | 10/10 | EUR | 0,52% | 5,40% | 9,51% | PA - autres stratégies | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU2466448532 | 107,39 | 10/10 | EUR | 34,42% | 0,75% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | - | |||
FR0010505578 | 589,99 | 11/10 | EUR | 7,64% | 11,79% | 72,26% | Actions Europe | Zone Euro | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
EdR - European Improvers A EUR FR001400FUB4 |
109,57 | 11/10 | EUR | 7,37% | NA | NA | Actions Europe | Europe | Art. 6 | - | |||
EdR Tricolore Convictions AEUR FR0010588343 |
447,23 | 10/10 | EUR | 5,37% | 13,85% | 38,27% | Actions Europe | France | Art. 8 | ISR, Relance |
|||
LU1244893696 | 308,66 | 11/10 | EUR | 15,02% | 29,58% | 166,69% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | - | |||
EdR Fd-Bond Allocation A Eur C LU1161527038 |
229,32 | 10/10 | EUR | 2,19% | -1,58% | 7,33% | Obligations euro | Monde entier | Art. 8 | - | |||
LU1102959951 | 147,88 | 08/08 | EUR | NA | NA | NA | Actions Europe | Union Européenne | Art. 8 | - | |||
LU1160356009 | 1 475,79 | 11/10 | EUR | 5,61% | 7,60% | 62,15% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | ISR | |||
LU2221884310 | 116,96 | 11/10 | EUR | 10,56% | 11,79% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU1103303670 | 197,76 | 11/10 | EUR | 3,35% | 12,47% | 37,25% | Actions Amérique | Amerique du Nord | Art. 8 | - | |||
Eurazeo Private Val Europe 3 C FR0013301553 |
142,74 | 27/09 | EUR | NA | NA | NA | NA | Europe | Art. 8 | Relance | |||
LU0922334643 | 28,15 | 11/10 | EUR | 10,03% | 17,13% | 89,37% | Actions Europe | Scandinavie | Art. 8 | - | |||
FF - Sust Eurozone Eq Fd A Eur LU0238202427 |
25,08 | 11/10 | EUR | 5,64% | 8,34% | 80,17% | Actions Europe | Zone Euro | Art. 8 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability, LuxFLAG ESG |
|||
LU0261952419 | 47,27 | 11/10 | EUR | 14,13% | 14,40% | 103,64% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | - | |||
LU0307839646 | 16,31 | 11/10 | EUR | 14,04% | -17,59% | 34,90% | Actions internationales | Pays Emergents | Art. 8 | - | |||
LU0251127410 | 41,89 | 11/10 | EUR | 10,62% | 27,75% | 78,03% | Actions Amérique | Etats-Unis | Art. 8 | - | |||
FR0011208271 | 1 192,90 | 10/10 | EUR | 5,14% | -7,31% | 2,82% | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 6 | - | |||
FR0011208297 | 1 841,40 | 10/10 | EUR | 5,25% | -3,49% | 43,99% | Actions Europe | Europe | Art. 6 | - | |||
FR0010271460 | 2 190,63 | 10/10 | EUR | 14,81% | 15,80% | 76,80% | Actions internationales | Monde entier | Art. 8 | ISR | Oui | ||
FR0010277780 | 4 793,13 | 10/10 | EUR | 14,81% | 15,80% | 76,80% | Actions internationales | Monde entier | Art. 8 | ISR | Oui | ||
FR0010271478 | 997,59 | 10/10 | EUR | 15,60% | 16,60% | 78,02% | Actions internationales | Monde entier | Art. 8 | ISR | Oui | ||
FR0010271395 | 1 882,57 | 10/10 | EUR | 9,95% | 0,40% | 28,67% | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 8 | - | Oui | ||
FR0007010228 | 2 934,91 | 10/10 | EUR | 9,95% | 0,40% | 28,68% | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 8 | - | Oui | ||
FR0010271387 | 878,92 | 10/10 | EUR | 9,87% | 0,08% | 27,58% | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 8 | - | Oui | ||
XX0000000001 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||||
FR0007010244 | 1 969,47 | 10/10 | EUR | 3,91% | -6,32% | -1,99% | Diversifiés euro | Zone Euro | Art. 8 | ISR | Oui | ||
FR0011153014 | 192,41 | 11/10 | EUR | 3,97% | 10,28% | 52,41% | PA - strats directionnelles | Europe | Art. 8 | - | |||
FR0014001FO2 | 120,03 | 11/10 | EUR | 4,87% | 12,91% | NA | Actions Europe | Union Européenne | Art. 8 | - | |||
Goldman Sachs Soc Bd P EUR Cap LU2489471016 |
NA | NA | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||||
FR0013379328 | 143,19 | 10/10 | EUR | 9,82% | 12,71% | NA | Actions Europe | Europe | Art. 8 | - | |||
FR0010263822 | 2 140,42 | 11/10 | EUR | 3,57% | 14,93% | 99,69% | Actions Europe | France | Art. 8 | ISR | Oui | ||
FR0000290124 | 10 250,30 | 11/10 | EUR | 3,57% | 14,93% | 99,70% | Actions Europe | France | Art. 8 | ISR | Oui | ||
FR0010013938 | 586,94 | 10/10 | EUR | 19,74% | 33,91% | 145,41% | Actions internationales | Monde entier | Art. 8 | ISR | Oui | ||
FR0010086470 | 2 943,75 | 10/10 | EUR | 10,45% | 15,30% | 69,70% | Actions Europe | Union Européenne | Art. 8 | - | Oui | ||
LU0571102010 | 113,09 | 10/10 | EUR | 3,73% | 6,95% | 6,24% | PA - multi stratégies | Monde entier | Art. 8 | - | |||
LU1891750868 | 109,97 | 10/10 | EUR | 4,55% | NA | NA | PA - multi stratégies | O.C.D.E | Art. 6 | - | |||
Groupama AM Active Equity H NC FR0012243756 |
128,88 | 10/10 | EUR | 20,16% | NA | NA | Actions Amérique | Amerique du Nord | Art. 8 | - | |||
FR0010953497 | 434,60 | 11/10 | EUR | 22,97% | 38,34% | 160,57% | Actions Amérique | Amerique du Nord | Art. 8 | ISR | |||
FR0000099939 | 5 424,08 | 11/10 | EUR | 24,09% | 42,10% | 178,13% | Actions Amérique | Amerique du Nord | Art. 8 | ISR | Oui | ||
FR0010298331 | 3 647,46 | 10/10 | EUR | 11,99% | -0,78% | 41,70% | Actions Asie / Pacifique | Asie hors Japon | Art. 6 | - | |||
FR0000990038 | 14 308,58 | 10/10 | EUR | -4,89% | -27,84% | 60,29% | Actions Europe | Zone Euro | Art. 8 | ISR | |||
FR0010288308 | 1 841,18 | 10/10 | EUR | -4,30% | -27,97% | 57,04% | Actions Europe | Zone Euro | Art. 8 | ISR | Oui | ||
LU0675297237 | 222,71 | 11/10 | EUR | -3,81% | -32,93% | 48,73% | Actions Europe | Europe | Art. 8 | ISR | |||
LU1611031870 | 95,98 | 11/10 | EUR | 0,05% | -36,63% | NA | Actions Europe | Zone Euro | Art. 8 | - | |||
FR0013259181 | 1 086,84 | 10/10 | EUR | 10,24% | 0,88% | NA | Obligations haut rendement | Europe | Art. 6 | - | |||
FR0000029902 | 437,12 | 09/10 | EUR | 10,10% | 4,56% | 37,55% | PA - strats directionnelles | Monde entier | Art. 8 | ISR | |||
LU2023296242 | 101,08 | 10/10 | EUR | 5,54% | -3,18% | NA | Obligations haut rendement | O.C.D.E | Art. 6 | - | |||
LU1226626759 | 100,83 | 10/10 | EUR | 3,40% | 1,27% | 0,69% | PA - multi stratégies | Monde entier | Art. 6 | - | |||
FR0010013912 | 217,09 | 10/10 | EUR | 14,76% | 14,72% | 74,85% | Actions internationales | Monde entier | Art. 8 | ISR | |||
FR0010013961 | 223,69 | 10/10 | EUR | 9,89% | -0,37% | 27,29% | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 8 | - | |||
FR0011051655 | 151,33 | 10/10 | EUR | 4,35% | -22,94% | 6,54% | Actions thèmes et secteurs | Europe | Art. 8 | - | |||
Groupama Euro Active Equity NC FR0010271528 |
211,40 | 10/10 | EUR | 9,22% | 12,98% | 73,70% | Actions Europe | Zone Euro | Art. 8 | ISR | Oui | ||
Groupama Euro Active Equity ZC FR0010013987 |
255,00 | 10/10 | EUR | 9,42% | 14,41% | 80,28% | Actions Europe | Zone Euro | Art. 8 | ISR | |||
FR0010292268 | 538,13 | 10/10 | EUR | 1,42% | -10,34% | -5,30% | Obligations euro | Zone Euro | Art. 8 | ISR | |||
FR0010301317 | 628,10 | 10/10 | EUR | 4,37% | -5,96% | 7,55% | Oblig convertibles euro | Zone Euro | Art. 8 | ISR | |||
FR0010288332 | 615,51 | 11/10 | EUR | 3,88% | 3,60% | 2,58% | Obligations euro | Zone Euro | Art. 8 | ISR | |||
FR0000171837 | 3 293,95 | 11/10 | EUR | 3,93% | 3,71% | 5,02% | Obligations euro | Zone Euro | Art. 8 | ISR | |||
FR0010702175 | 664,75 | 10/10 | EUR | 3,57% | -4,31% | 0,52% | Obligations euro | Zone Euro | Art. 8 | ISR | |||
FR0007019930 | 3 156,28 | 10/10 | EUR | 5,41% | 5,96% | 53,92% | Diversifiés euro | Zone Euro | Art. 8 | - | |||
FR0012726511 | 421,34 | 10/10 | EUR | 0,81% | -13,33% | NA | Obligations euro | O.C.D.E | Art. 8 | ISR | |||
LU0571101558 | 166,13 | 10/10 | EUR | 6,32% | 7,37% | 26,09% | Obligations haut rendement | O.C.D.E | Art. 6 | - | |||
LU0857959612 | 255,27 | 11/10 | EUR | 10,24% | 13,79% | 68,37% | Actions Europe | Europe | Art. 8 | ISR | |||
LU0571100824 | 154,52 | 10/10 | EUR | 5,09% | -5,33% | 14,09% | Oblig convertibles Europe | Europe | Art. 8 | - | |||
FR0007020003 | 3 114,19 | 10/10 | EUR | 9,51% | 15,24% | 96,25% | Actions Europe | Zone Euro | Art. 6 | - | |||
FR0010636720 | 4 841,73 | 09/10 | EUR | 12,98% | -12,02% | 24,76% | Actions internationales | Pays Emergents | Art. 6 | - | |||
FR0010854893 | 591,88 | 09/10 | EUR | 5,73% | -7,02% | -6,69% | Obligations pays émergents | Pays Emergents | Art. 6 | - | |||
Groupama FP Flexibl Allegro NC FR0011407535 |
527,86 | 09/10 | EUR | 6,28% | 3,12% | 5,00% | PA - strats directionnelles | Monde entier | Art. 6 | - | |||
Groupama FP Flexibl Allocat IC FR0010646299 |
11 475,27 | 09/10 | EUR | 1,44% | -1,88% | -5,93% | PA - strats directionnelles | Monde entier | Art. 6 | - | |||
FR0011405000 | 465,05 | 09/10 | EUR | 2,49% | 2,30% | -3,62% | PA - strats directionnelles | Monde entier | Art. 6 | - | |||
FR0000989782 | 1 146,81 | 11/10 | EUR | 2,86% | 12,86% | 95,91% | Actions Europe | France | Art. 8 | ISR | |||
